About
Us
Engineering case
Steel structure projects list (part)
Project name |
Size (building area m²) |
Cost (ten thousand yuan) |
Place |
Completion date |
Foshan Murata Minmetals Precision Materials Co., Ltd. plant construction project - the second factory | 16000 | 960 | Foshan | 2018.9 |
Guangdong Yihui Food Industry Co., Ltd.-1# Factory | 12000 | 840 | Jiangmen | 2018.11 |
Zhengzhou Uni Automotive Stamping and Welding Parts Production (Phase III Project) Hot Stamping Workshop 1, Production Auxiliary Office Building, Power Building | 17200 | 1032 | Zhengzhou | 2018.12 |
Guangzhou Yakult Dairy Co., Ltd. Foshan Factory (New Construction) Construction Project | 23000 | 1610 | Foshan | 2019.1 |
Alfa (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd. | 11000 | 660 | Guangzhou | 2019.4 |
Guangzhou Uni Precision Co., Ltd. Phase IV Expansion Project Steel Structure Engineering | 23000 | 1680 | Guangzhou | 2019 . 7 |
Stamping workshop of Guangzhou Uni Stamping Co., Ltd. | 37000 | 2220 | Guangzhou | 2019.11 |
Guangzhou Xiangtaisheng Stamping Co., Ltd. | 12000 | 840 | Guangzhou | 2020 . 1 |
JSB Plastics (Dongguan) Co., Ltd. Phase II Second Stage | 7600 | 456 | Guangzhou | 2020 . 3 |
Guangzhou Uni Precision Co., Ltd. Phase 2 main plant is newly added | 43000 | 3010 | Guangzhou | 2020 . 6 |
Panasonic Wanbao Beauty Appliances (Guangzhou) Co., Ltd. | 9200 | 552 | Guangzhou | 2020 . 9 |
Main plant of Kobelco New Spring Steel Wire (Foshan) Co., Ltd. | 23800 | 1650 | Foshan | 2020.11 |
Lipstone (Huizhou) Co., Ltd. | 72000 | 4320 | Huizhou | 2021 . 1 |
Xinpu (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. | 8200 | 574 | Guangzhou | 2021 . 5 |
Panasonic Electronic Materials (Guangzhou) Co., Ltd. | 12000 | 720 | Guangzhou | 2021 . 8 |
Guangzhou Guanxi Paint Co., Ltd. Phase III Warehouse Construction Project Steel Structure Engineering | 19000 | 1330 | Guangzhou | 2021 . 11 |
Panasonic Electronic Materials (Guangzhou) Co., Ltd. | 17200 | 1032 | Guangzhou | 2021 . 12 |
Guangzhou Resti Auto Parts Co., Ltd. | 21000 | 1470 | Guangzhou | 2022 . 4 |
LG Display Optoelectronics Technology (China) Co., Ltd. Display Device Construction Project (CR&UT) - c1ean shop Engineering (Construction) | 37000 | 2220 | Guangzhou | 2022 . 6 |
Foshan Cuntian Wukuang Precision Materials Co., Ltd. Warehouse Construction Project Phase 1 Warehouse, Gate Guard 1 Project | 36000 | 2520 | Foshan | 2022 . 9 |
Sumitomo Rubber (Hunan) Co., Ltd. Phase I Expansion Construction Project (II) | 47000 | 2820 | Changsha | 2022 . 11 |
Main workshop of Sumitomo Rubber (Hunan) Co., Ltd. (Phase II) | 32000 | 2240 | Changsha | 2023 . 1 |
Aijibao Electronic Industrial Equipment (Guangzhou) Co., Ltd. Steel platform and clean room engineering diamond structure professional subcontract engineering | 9000 | 540 | Guangzhou | 2023 . 4 |
Electric Whistle (Guangzhou) Glass Co., Ltd. | 17000 | 1190 | Guangzhou | 2023 . 6 |
Ai Dongfeng Nissan (Guangzhou) Co., Ltd. equipped with car doors | 32000 | 1920 | Guangzhou | 2023 . 9 |
Dongfeng Honda (Huizhou) Automobile Co., Ltd. | 22000 | 1540 | Huizhou | 2023 . 12 |
Projects list (part)
Project name |
Date |
Builder name |
Place |
Amount of steel used (tons) |
通贤乡集镇枫云头灾民安置小区一期公寓安置房工程 | 2010/10/12 | 上杭县通贤乡人民政府 | ||
茶溪小学教学楼 | 2011/4/2 | 上杭县南阳茶溪小学教学楼 | ||
通贤乡集镇枫云头灾民安置小区二期公寓安置房 | 2011/8/25 | 上杭县通贤乡人民政府 | ||
福清市城区河道整治(虎溪下栏河坝至虎狮桥东堤一期)工程 | 2011/9/2 | 福清市水利局 | ||
天和国际公馆项目1#2#3#5#6#8#(含地下室)商住楼及配套工程 | 2012/11/10 | 和源房地产公司 | ||
竹岐安置新村二期安置地基础工程 | 2012/12/12 | 上杭县农副产品加工园区筹建办公室 | ||
福州市恩顶水库除险加固工程 | 2013/1/7 | 福州市水利水电设计院 | ||
福建新龙马股份有限公司年产15万辆微型汽车扩建项目--试车跑道工程 | 2013/4/10 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | ||
尤溪县2013年度农业综合开发土地治理项目B标段项目工程(非土地整理部分) | 2013/9/25 | 尤溪县中仙乡人民政府 | ||
尤溪县2013年度农业综合开发土地治理项目B标段项目工程 | 2013/10/15 | 尤溪县中仙乡人民政府 | ||
武平县象洞乡2013农村饮用水安全项目工程 | 2013/11/8 | 武平县人民政府 | ||
周宁县李墩镇2013年度小型农田水利项目 | 2013/11/22 | 闽清县水利局 | ||
整体橱柜衣柜卫浴板式家具生产项目 | 2013/12/6 | 福建州鹏实业有限公司 | ||
福建省泰宁县2013年中央彩票公益金支持革命老区试点资金项目工程 | 2013/12/9 | 泰宁县梅口乡人民政府 | ||
将乐县龙池溪古镛段河道整治工程C1标段 | 2014/4/17 | 将乐县河道整治项目建设工程部 | ||
福建省漳州市新一轮海堤除险加固三期项目东山县铜陵镇海堤项目 | 2014/6/10 | 镇人民政府东山县铜陵 | ||
晋安区日溪乡党洋村、南峰村2013年高标准基本农田建设 | 2014/6/13 | 晋安区日溪乡人民政府 | ||
常山开发区石门定水库除险加固工程 | 2014/6/30 | 漳州市常山华侨经济开发区财政局 | ||
清流县北坑小流域水土流失综合治理工程(B标段) | 2014/7/24 | 清流县水利局 | ||
长汀县河田镇根溪村2013年土地整理项目 | 2014/8/21 | 长汀县河田镇人民政府 | ||
锦尚存2#、3#道路改建工程 | 2014/10/9 | 石狮市锦尚镇锦尚村民委员会 | ||
诏安县公共租凭住房新桥小区建设工程4#楼项目 | 2014/11/23 | 诏安县财政国库支付中心 | ||
浦城县旱涝保收高标准农田示范县建设2014年度仙阳镇项目(第五标段) | 2014/11/28 | 浦城县仙阳镇人民政府 | ||
2014年度将乐县旱涝保收高标准农田示范县工程 | 2014/12/5 | 将乐县万全乡人民政府 | ||
福建省永安市1-5万亩灌区重点县建设项目小陶镇第一标段(2014年度)工程 | 2014/12/12 | 永安市小陶镇人民政府 | ||
周宁县2014年国家农业综合开发咸村镇咸樟片小流域治理项目 | 2014/12/25 | 闽清县水利局 | ||
南阳镇南阳村T4标段2014年土地整理项目 | 2014/12/28 | 上杭县南阳镇人民政府 | ||
诏安县东径水库除险加固工程 | 2015/2/3 | 诏安县三姑娘渠道管理处 | ||
2014诏安县庵下溪庄溪村河段河道清淤整治工程 | 2015/2/6 | 诏安县霞葛镇人民政府 | ||
长乐市黄石水库除险加固工程 | 2015/3/9 | 长乐市人民政府营前街道办事处 | ||
石狮市恒辉船舶修造有限公司仓库工程 | 2015/3/24 | 石狮市恒辉船舶修造有限公司 | ||
紫金山铜矿二选厂3号球磨机基础重建工程 | 2015/3/26 | 紫金矿业紫金山金铜矿 | ||
佛山供电局2015年第一批中低配电网基建项目第五标 | 2015/4/8 | 广东运峰电力安装有限公司 | ||
龙岩中心城市第二水源凤凰水厂(二期)工程 | 2015/4/22 | 龙岩和源水务有限公司 | ||
紫金山铜矿二选厂2号球磨机基础改建皮带廊及转运站工程 | 2015/5/13 | 紫金矿业股份有限公司紫金山金铜矿 | ||
2013-2015年尤溪县中小河流治理(联合乡防洪工程岭头段) | 2015/6/30 | 尤溪县联合乡人民政府 | ||
铜湿法厂柱浸实验装置工程 | 2015/7/12 | 紫金矿业紫金山金铜矿 | ||
上杭县中医院临时门诊楼药房药库(临时) | 2015/9/14 | 上杭中医院 | ||
佛山供电局2016年配电网第一批专项债券项目预安排(第三标段) | 2015/10/11 | 广东运峰电力安装有限公司 | ||
中山嘉明横门电厂冷热电联项目(3*39万千瓦)接入系统工程施工(第三标段)(D44-D54段基础部分) | 2015/10/23 | 广东威恒输变电有限公司 | ||
石狮市洋内亭片区改造安置房工程 | 2015/10/29 | 中铁一局集团有限公司石狮洋内亭片区改造安置房、、梧园安置区、宝盖镇城北小学暨幼儿园工程项目经理部 | ||
石狮市梧园安置区栏杆工程 | 2015/11/13 | 中铁一局集团有限公司石狮洋内亭片区改造安置房、、梧园安置区、宝盖镇城北小学暨幼儿园工程项目经理部 | ||
紫金山金铜矿井子里渗水收集地表箱涵工程 | 2015/11/20 | 紫金矿业紫金山金铜矿 | ||
南阳下车村移交民安置点环境综合整治2015年一期工程(乡村道路、排水沟、挡土墙)A段、B段、C-1段、C-2段、C-3段项目工程建设工作 | 2015/12/19 | 上杭县南阳镇人民政府 | ||
赤坑村上村口至岭背山田间道路 | 2015/12/21 | 上杭县古田镇赤坑村民委员会 | ||
再兴村南溪桥田间道路 | 2015/12/21 | 上杭县蛟洋镇再兴村民委员会 | ||
苎园村枫树乾田间道路 | 2015/12/21 | 上杭县古田镇苎园村民委员会 | ||
蛟洋乡丘坊阳乾田间道路 | 2015/12/21 | 上杭县蛟洋镇丘坊村民委员会 | ||
中村村乌丘背防洪堤 | 2015/12/21 | 上杭县中村村民委员会 | ||
石狮市五星村H1号商住综合楼工程 | 2015/12/23 | 石狮市凤里街道五星五星社区居民委员会 | ||
龙岩中心城市第二水源凤凰水厂工程 | 2015/12/25 | 龙岩和源水务有限公司 | ||
上杭县通贤中心小学学生宿舍楼建设项目 | 2016/1/1 | 上杭县通贤中心小学 | ||
佛山供电局2016年配电网第一批专项债券项目预安排(第三标段) | 2016/1/5 | 广东运峰电力安装有限公司 | ||
紫金山金铜矿第三选矿厂零星工程 | 2016/4/20 | 紫金矿业建设有限公司 | ||
福建省闽候县清水井水库除险加固常态化工程 | 2016/4/20 | 闽候县鸿尾乡人民政府 | ||
长乐市松下镇前连水库除险加固工程 | 2016/8/15 | 长乐市松下镇人民政府 | ||
220千伏松夏输变电工程(设计、施工总承包)电缆隧道土建部分 | 2016/11/2 | 广东省输变电工程公司 | ||
厦门龙岩山海协作经济区职工文体中心 | 2017/12/18 | 龙岩市厦龙经济区建设发展有限公司 | ||
攸县望云.城市中心 | 2018/5/11 | 攸县万春房地产开发有限公司 | ||
望云印象 | 2018/6/20 | 株洲市丰源房地产开发有限公司 | ||
石狮高新区莲坂路 | 2018/9/1 | 石狮市经济开发建设有限公司 | ||
科达展厅扩建项目8号楼 | 2020/3/1 | 佛山 | 500 | |
谭连玉厂房 | 2020/3/1 | 中山 | 300 | |
广东省正为新材料有限公司车间1、2、3 | 2020/3/1 | 阳江 | 300 | |
广东阳帆豆豉生产工业旅游项目 | 2020/5/1 | 阳江 | 235 | |
阳江精源五金科技有限公司车间一二 | 2020/5/1 | 阳江 | 901 | |
添然力林牧农业科技有限公司800头母猪场 | 2020/6/1 | 湖南 | 400 | |
肇庆高新区将军山体育公园东西看台 | 2020/7/1 | 肇庆 | 280 | |
海南德旺环保科技有限公司1#厂房 | 2020/8/1 | 海南 | 560 | |
万科荟光大厦项目 | 2020/8/1 | 佛山 | 500 | |
广东杭萧钢构—惠州嘉民B3仓库项目 | 2020/10/1 | 惠州 | 1000 | |
广东伊莱特电器1#、2#夹层、屋面厂房 | 2020/11/1 | 中山 | 921 | |
所罗门酒店项目 | 2021/1/1 | 所罗门 | 410 | |
云浮人事考试院基地项目 | 2021/2/1 | 云浮 | 289 | |
国际生物医花产业园2期屋面厂房加建项目 | 2021/3/1 | 深圳 | 220 | |
开平固体废物集中处置中心主厂房项目 | 2021/4/1 | 开平 | 550 | |
广东广青金属压延有限公司酸退扩建项目 | 2021/4/1 | 阳江 | 1000 | |
广东北部湾农产品批发中心13#仓库项目 | 2021/5/1 | 湛江 | 390 | |
含氟新能源材料生产项目(四期) | 2023/2/2 | 时代思康新材料有限公司 | ||
年产14.2万吨磷系阻燃剂产品项目(一期)—围墙及零星项目 | 2023/3/3 | 福建新安科技责任有限公司 | ||
广州市黄埔区知城九龙坊项目设计施工总承包(EPC) | 2023/9/7 | 知识城(广州)现代农业发展集团有限公司 | ||
纳米智能技术科技园(二期)项目勘察设计施工总承包项目10#(四层及十至十二层)及11#楼(首层、四层)二次精装深化设计及施工工程 | 2023/10/25 | 中建铁投轨道交通建设有限公司 |
“Precision builds the brand, and ingenuity creates wonderful things”